LPG-5型高速离心喷雾干燥机应
- 产品型号:
- 发布日期:2017/3/13 0:00:00
LPG-5型高速离心喷雾干燥机的热源装置采用蒸汽加热或电加热器,具有操作方便、启动快、结构紧凑、热风干净清洁等优点。另外在电气控制柜内装有电加热器的控制调节装置,使进口温度无级调节,对于缺电地区可采用蒸气加热或燃煤热风炉等方式,局部或全部代替电加热装置,本厂可以根据用户的实际提供需要的加热方式。
LPG系列高速离心喷雾干燥机工艺流程
	 
	
技术参数
| 型号 | 5 | 25 | 50 | 150 | 200-2000 | 
| 入口温度(℃) | 140-350自控 | ||||
| 出口温度(℃) | 80-90 | ||||
| 水份最大蒸发量(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 150 | 200-2000 | 
| 离心喷雾头传动形式 | 压缩空气传动 | 机械传动 | |||
| 最高转速(r.p.m) | 25000 | 18000 | 18000 | 15000 | 8000-15000 | 
| 喷雾盘直径(mm) | 50 | 120 | 120 | 150 | 180-240 | 
| 热源 | 电 | 蒸汽+电 | 蒸汽+电,燃油、煤气、热风炉 | ||
| 电加热最大功率(kw) | 9 | 36 | 72 | 99 | 
						 | 
| 外形尺寸(长×宽×高)(m) | 1.8×0.93×2.2 | 3×2.7×4.26 | 3.5×3.5×4.8 | 5.5×4×7 | 按实际情况确定 | 
| 干粉回收(%) | ≥95 | ||||





	

 
 

 
    
				 
				